
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
2 | Sander Luyten | BE | 07-07-2003 |
3 | Tiebe Spooren | BE | 20-01-2004 |
4 | Thomas Vangompel | BE | 17-03-2004 |
5 | Tibe Winters | BE | 06-05-2004 |
7 | Alexander Lambrecht | BE | 07-09-2003 |
8 | Sverre Stollman | BE | 23-10-2003 |
9 | Brecht Philippe | BE | 21-04-2003 |
10 | Alexander Vanhout | BE | 03-11-2003 |
11 | Mathijs Desloovere | BE | 26-04-2004 |
15 | Rico Valkenbrorgh | BE | 24-07-2003 |
16 | Lukas Smets | BE | 17-03-2004 |
19 | Nils Deekens | BE | 08-06-2004 |
Trainer
Sven Walbers
Vlatko Tasevski
Afgevaardigden
Giovanni Desloovere
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
16 | Bobby Koorn | BE | 20-06-2007 |
32 | Sigurd Catteeuw | BE | 10-10-2006 |
33 | Mathies Fiers | BE | 06-07-2007 |
34 | Kobe Jansen | BE | 09-04-2006 |
36 | Lars Willems | BE | 10-02-2007 |
37 | Ruben Bergs | BE | 01-01-2006 |
38 | Jules Wouters | BE | 18-01-2007 |
39 | Rune Croonen | BE | 03-03-2007 |
52 | Jef Veekmans | BE | 11-01-2007 |
53 | Tristan Slegers | BE | 20-09-2006 |
54 | Jules Verjans | BE | 10-10-2007 |
55 | Zander Leirs | BE | 07-12-2006 |
Trainer
Guido Follon
Afgevaardigden
Patrick Catteeuw
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
1 | Robbe Dewit | BE | 01-01-2007 |
12 | Robbe Hoeks | BE | 01-01-2007 |
15 | Eyram Ayena | BE | 01-01-2007 |
25 | Cas Broekmans | BE | 01-01-2006 |
26 | Madjid Diallo | BE | 01-01-2006 |
27 | Thiebe Fiers | BE | 01-01-2006 |
28 | Toon Veekmans | BE | 01-01-2006 |
30 | Finn Devos | BE | 01-01-2007 |
31 | Door Sleurs | BE | 01-01-2006 |
48 | Tuur Vos | BE | 01-01-2007 |
49 | Toon Meekers | BE | 01-01-2007 |
50 | Zéno Kuppens | BE | 01-01-2007 |
Trainers
Rob Fiers
Afgevaardigden
Roel Dewit
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
15 | Karlijn Wuilmus | BE | 13-09-2008 |
30 | Hanne Hontis | BE | 20-09-2009 |
9 | Noor Devos | BE | 01-10-2010 |
29 | Belva Manirampa | BE | 04-04-2009 |
10 | Ilana Deelkens | BE | 11-07-2009 |
11 | Tessa Croonen | BE | 03-11-2009 |
7 | Sofie Vandael | BE | 30-11-2011 |
5 | Franne Houben | BE | 08-04-2010 |
4 | Noor Grieten | BE | 19-06-2010 |
Trainers
Ingrid Vanlessen
Afgevaardigden
Martien Van Santvoort (M13)
Ine Janssen (M13)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
6 | Janne Van Huyck | BE | 19-02-2007 |
7 | Anna Vos | BE | 10-06-2007 |
15 | Karlijn Wuilmus | BE | 13-09-2008 |
3 | Anny Garmann | BE | 19-09-2006 |
14 | Evi Tran | BE | 27-07-2007 |
9 | Janne Napolitano | BE | 17-05-2007 |
8 | Lentl Houben | BE | 22-03-2008 |
4 | Ilana Deelkens | BE | 11-07-2009 |
11 | Tessa Croonen | BE | 03-11-2009 |
2 | Maud Jansen | BE | 02-07-2008 |
13 | Hannelore Michiels | BE | 07-06-2007 |
16 | Nore Swinters | BE | 13-10-2008 |
Trainers
Ingrid Vanlessen
Afgevaardigden
Kristien Royackers
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
1 | Test | BE | 01-01-2005 |
Trainers
Ingrid Vanlessen
Afgevaardigden
Kristien Royackers
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|
Trainers
Siemen Quanten
Afgevaardigden
Kristof Sels
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|
Trainers
Victor Parracho
Afgevaardigden
Tanja Reyntiens
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
1 | Sverre Flamant | BE | 04-09-2012 |
2 | Nisa Deekens | BE | 03-01-2012 |
3 | Mare Timmermans | BE | 29-03-2012 |
4 | Mirte Raekels | BE | 21-11-2012 |
Trainer
Victor Lehaen
Vlatko Tasevski
Afgevaardigden
Pieter Deprez
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.