
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
5 | Seppe Vandenboer | BE | 06-03-2002 |
7 | Tommie Falke | NL | 08-02-1993 |
10 | Robbe Spooren | BE | 10-04-2001 |
11 | Vlatko Tasevski | BE | 04-05-1983 |
12 | Thijs Van Leeuwen | NL | 26-02-1987 |
15 | Bart Köhlen | BE | 16-12-1984 |
16 | Nick Deekens | BE | 26-03-2002 |
17 | Bartosz Konitz | PL | 30-12-1984 |
21 | Louis Vandebeeck | BE | 10-07-1999 |
22 | Louis Delpire | BE | 07-12-1998 |
23 | Sverre Stollman | BE | 23-10-2003 |
24 | Dylan Vossen | NL | 13-05-1992 |
27 | Robin Schoenaker | NL | 23-08-1995 |
35 | Youri Denert | BE | 23-02-1994 |
54 | Michiel Lambrecht | BE | 01-01-2001 |
72 | Gaëtan Vanhaesendonck | BE | 28-10-1998 |
74 | Door Vandebeeck | BE | 13-11-2001 |
Trainers
T1: Korneel Douven
T2: Robrecht Douven
Teamleden
Tafel: Patrick Lamers
Begeleider: Hans Jacobs/Tanja Reyntiens
Stats: Adri Vos
Ploegarts : Jasper Van Criekinge
Kinesist: Pieter Linsen/Vincent Lehaen/Joachim Luts/Bente Claes
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
1 | Simon Ulenaers | BE | 26-10-2001 |
2 | Nils Deekens | BE | 08-06-2004 |
4 | Tibe Broers | BE | 06-05-2004 |
5 | Simon D'Hondt | BE | 01-12-2000 |
6 | Cedric Peerlings | BE | 11-04-2000 |
7 | Benjamin Bongaerts | BE | 06-02-2000 |
8 | Lode Vanmierloo | BE | 02-09-2000 |
9 | Door Vandebeeck | BE | 13-11-2001 |
10 | Michiel Lambrecht | BE | 18-10-2001 |
11 | Jeff Vandebeeck | BE | 20-10-1997 |
12 | Nick Deekens | BE | 26-03-2002 |
13 | Gilles Thijs | BE | 08-11-1999 |
14 | Kamiel Smets | BE | 27-03-1998 |
15 | Luca Valkenborgh | BE | 27-06-2001 |
18 | Sverre Stollman | BE | 23-10-2003 |
21 | Victor Lehaen | BE | 13-07-1997 |
25 | Seppe Vandenboer | BE | 06-03-2002 |
30 | Alexander Lambrecht | BE | 07-09-2003 |
44 | Robbe Spooren | BE | 10-04-2001 |
Trainer
T1 : Sven Walbers/Robrecht Douven
Teamleden
Tafel: Patrick Lamers/Giovanni Desloovere/Diederik Stollman
Begeleider : Adri Vos
Kinesist: Pieter Linsen
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.

Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
2 | Sander Maas | BE | 23-06-1996 |
4 | Dries Molemans | BE | 08-12-1995 |
5 | Tom Geusens | BE | 13-01-1986 |
9 | Jasper Van den Boer | BE | 11-06-1993 |
11 | Jasper Van Criekinge | BE | 23-11-1993 |
15 | Jens Van Werde | BE | 25-10-1986 |
16 | Kris Severens | BE | 13-04-1983 |
18 | Hans Houben | BE | 11-06-1996 |
24 | Bjorn Leynen | BE | 18-12-1987 |
42 | Paul De Beuckelaer | BE | 11-08-1987 |
44 | Kevin Natkiel | BE | 02-07-1993 |
68 | Rob Geusens | BE | 14-12-1987 |
69 | Frederique Czanik | BE | 21-09-1994 |
70 | Laurids Camps | BE | 27-01-1997 |
Trainer
Guido Follon
Afgevaardigden
Dré Molemans
Rik Camps
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|
Notice: Undefined variable: h4_fotoRecord in /home/sites/sporting-pelt.be/public_html/sportief_heren.php on line 677