Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
4 | Niels Vansloot | BE | 10-05-1996 |
5 | Seppe Vandenboer | BE | 06-03-2002 |
6 | Rob Schmeits | NL | 11-06-1994 |
7 | Tommie Falke | NL | 08-02-1993 |
9 | Stef Gijbels | BE | 23-07-1996 |
10 | Robbe Spooren | BE | 10-04-2001 |
14 | Levy Schellekens | NL | 09-05-2006 |
16 | Bram Kleijkers | NL | 07-11-1998 |
21 | Louis Vandebeeck | BE | 10-07-1999 |
23 | Sverre Stollman | BE | 23-10-2003 |
27 | Robin Schoenaker | NL | 23-08-1995 |
33 | Milan De Grave | BE | 27-07-2001 |
44 | Lennert Ceyssens | BE | 21-12-2003 |
66 | Wessel Blokzijl | NL | 11-09-2000 |
72 | Gaëtan Vanhaesendonck | BE | 28-10-1998 |
74 | Door Vandebeeck | BE | 13-11-2001 |
77 | Jona Boiten | BE | 31-08-2000 |
80 | Ivan Antic | BE | 31-01-1998 |
Trainers
T1: Korneel Douven
T2: Robrecht Douven
Teamleden
Tafel: Patrick Lamers/Giovanni Desloovere
Begeleider: Hans Jacobs/Tanja Reyntiens
Ploegarts : Jasper Van Criekinge
Kinesist: Pieter Linsen/Vincent Lehaen/Joachim Luts/Bente Claes
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
1 | Simon Ulenaers | BE | 26-10-2001 |
2 | Fiers Mathies | BE | 06-07-2007 |
4 | Tibe Broers | BE | 06-05-2004 |
5 | Simon D'Hondt | BE | 01-12-2000 |
7 | Benjamin Bongaerts | BE | 06-02-2000 |
8 | Lode Vanmierloo | BE | 02-09-2000 |
9 | Stef Gijbels | BE | 23-07-1996 |
10 | Sigurd Catteeuw | BE | 10-10-2006 |
11 | Lennert Ceyssens | BE | 21-12-2003 |
15 | Luca Valkenborgh | BE | 27-06-2001 |
18 | Matija Mikovic | BE | 18-03-2005 |
23 | Sverre Stollman | BE | 23-10-2003 |
24 | Jesse Gelissen | BE | 21-05-2003 |
30 | Alexander Lambrecht | BE | 07-09-2003 |
68 | Nils Deekens | BE | 08-06-2004 |
Trainer
T1 : Sven Walbers
Teamleden
Tafel: Giovanni Desloovere/Patrick Lamers
Kinesist: Pieter Linsen
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|---|---|---|
2 | Sander Maas | BE | 23-06-1996 |
4 | Dries Molemans | BE | 08-12-1995 |
5 | Tom Geusens | BE | 13-01-1986 |
9 | Jasper Van den Boer | BE | 11-06-1993 |
11 | Jasper Van Criekinge | BE | 23-11-1993 |
15 | Jens Van Werde | BE | 25-10-1986 |
16 | Kris Severens | BE | 13-04-1983 |
18 | Hans Houben | BE | 11-06-1996 |
24 | Bjorn Leynen | BE | 18-12-1987 |
42 | Paul De Beuckelaer | BE | 11-08-1987 |
44 | Kevin Natkiel | BE | 02-07-1993 |
68 | Rob Geusens | BE | 14-12-1987 |
69 | Frederique Czanik | BE | 21-09-1994 |
70 | Laurids Camps | BE | 27-01-1997 |
Trainer
Guido Follon
Afgevaardigden
Dré Molemans
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
De trainingsuren van alle ploegen vind je hier terug.
Notice: Undefined variable: h4_fotoRecord in /home/sportingpelt/public_html/sportief_heren.php on line 648
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sportingpelt/public_html/sportief_heren.php on line 648
Nr | Naam | Nat. | Geb. datum |
---|
Notice: Undefined variable: h4_fotoRecord in /home/sportingpelt/public_html/sportief_heren.php on line 677